CONCEPTO | SETIEMBRE 2024 | SETIEMBRE 2025 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.695.965 | 6.172.869 | 31.45 |
Tenor Graso | 3.64 | 3.72 | 2.22 |
Tenor Proteína | 3.25 | 3.36 | 3.41 |
Cantidad de Tambos | 66 | 65 | -1.52 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.372.00 | 3.166.00 |
33.46 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 430.1765 | 457.6966 | 6.40 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
442.0092 |
478.7663 |
8.32 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 3.08 | 16.791 |
0.27 |
Hasta 1000 litros diarios | 3 | 4.62 | 84.284 | 1.37 |
Hasta 1500 litros diarios | 5 | 7.69 | 198.274 | 3.21 |
Hasta 2000 litros diarios | 5 | 7.69 | 256.447 | 4.15 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 18.46 | 806.720 | 13.07 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 9.23 | 491.806 | 7.97 |
3000 litros en adelante | 32 | 49.23 | 4.318.547 |
69.96 |
TOTALES | 65 | 100.00 | 6.172.869 | 100.00 |