CONCEPTO | AGOSTO 2024 | AGOSTO 2025 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.794.709 | 6.057.021 | 26.33 |
Tenor Graso | 3.68 | 3.77 | 2.33 |
Tenor Proteína | 3.28 | 3.37 | 2.70 |
Cantidad de Tambos | 66 | 64 | -3.03 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.343.00 | 3.053.00 |
30.30 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 416.9177 | 460.1964 | 10.38 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
441.9876 |
487.7225 |
10.35 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 3.13 | 16.738 |
0.28 |
Hasta 1000 litros diarios | 1 | 1.56 | 20.613 | 0.39 |
Hasta 1500 litros diarios | 7 | 10.94 | 262.311 | 4.33 |
Hasta 2000 litros diarios | 7 | 10.94 | 382.060 | 6.31 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 17.19 | 758.359 | 12.52 |
Hasta 3000 litros diarios | 5 | 7.81 | 436.695 | 7.21 |
3000 litros en adelante | 31 | 48.44 | 4.180.245 |
69.01 |
TOTALES | 64 | 100.00 | 6.057.021 | 100.00 |