CONCEPTO | MAYO 2024 | MAYO 2025 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 3.952.013 | 4.553.133 | 15.21 |
Tenor Graso | 3.82 | 3.80 | -0.53 |
Tenor Proteína | 3.40 | 3.34 | 1.65 |
Cantidad de Tambos | 67 | 64 | -4.48 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.903.00 | 2.295.00 |
20.60 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 392.1355 | 459.9579 | 17.30 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
399.0111 |
539.9449 |
35.32 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.69 | 26.542 |
0.58 |
Hasta 1000 litros diarios | 5 | 7.81 | 130.495 | 2.87 |
Hasta 1500 litros diarios | 12 | 18.75 | 458.547 | 10.07 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 15.33 | 539.479 | 11.85 |
Hasta 2500 litros diarios | 6 | 9.38 | 426.777 | 9.37 |
Hasta 3000 litros diarios | 10 | 15.63 | 859.397 | 18.87 |
3000 litros en adelante | 18 | 28.13 | 2.111.896 |
46.38 |
TOTALES | 64 | 100.00 | 4.553.133 | 100.00 |