CONCEPTO | ABRIL 2024 | ABRIL 2025 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 3.540.508 | 4.300.553 | 21.47 |
Tenor Graso | 3.77 | 3.88 | 2.99 |
Tenor Proteína | 3.35 | 3.40 | 1.36 |
Cantidad de Tambos | 67 | 65 | -2.99 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.761.00 | 2.205.00 |
25.24 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 348.5221 | 454.9496 | 30.54 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
373.2391 |
469.4524 |
25.78 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.62 | 28.963 |
0.67 |
Hasta 1000 litros diarios | 6 | 9.23 | 149.807 | 3.48 |
Hasta 1500 litros diarios | 11 | 16.92 | 402.520 | 9.36 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 16.92 | 570.013 | 13.25 |
Hasta 2500 litros diarios | 8 | 12.31 | 566.839 | 13.18 |
Hasta 3000 litros diarios | 13 | 20.00 | 1.064.798 | 24.76 |
3000 litros en adelante | 13 | 20.00 | 1.517.613 |
35.29 |
TOTALES | 65 | 100.00 | 4.300.553 | 100.00 |