CONCEPTO | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.500.971 | 5.158.610 | 14.61 |
Tenor Graso | 3.62 | 3.57 | -1.38 |
Tenor Proteína | 3.25 | 3.22 | -0.95 |
Cantidad de Tambos | 69 | 66 | -4.35 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.174.00 | 2.605.00 |
19.84 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 153.7660 | 440.5020 | 186.48 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
160.0906 |
469.4522 |
193.24 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.55 | 24.773 |
0.48 |
Hasta 1000 litros diarios | 5 | 7.58 | 127.286 | 2.47 |
Hasta 1500 litros diarios | 7 | 10.61 | 255.883 | 4.96 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 18.18 | 630.318 | 12.22 |
Hasta 2500 litros diarios | 9 | 13.64 | 606.407 | 11.76 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 9.09 | 484.566 | 9.39 |
3000 litros en adelante | 24 | 36.36 | 3.209.377 |
58.72 |
TOTALES | 66 | 100.00 | 5.158.610 | 100.00 |