CONCEPTO | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.756.118 | 5.036.494 | 5.90 |
Tenor Graso | 3.65 | 3.59 | -1.75 |
Tenor Proteína | 3.27 | 3.21 | -1.73 |
Cantidad de Tambos | 70 | 66 | -5.71 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.192.00 | 2.462.00 |
12.30 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 131.8789 | 441.3142 | 234.64 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
139.6928 |
449.3951 |
221.70 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 6.06 | 24.848 |
0.49 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 12.12 | 213.098 | 4.23 |
Hasta 1500 litros diarios | 5 | 7.58 | 188.826 | 3.75 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 19.70 | 712.686 | 14.15 |
Hasta 2500 litros diarios | 9 | 13.64 | 623.012 | 12.37 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 9.09 | 517.774 | 10.28 |
3000 litros en adelante | 21 | 31.82 | 2.756.250 |
54.73 |
TOTALES | 66 | 100.00 | 5.036.494 | 100.00 |