CONCEPTO | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.846.310 | 4.695.965 | -3.10 |
Tenor Graso | 3.64 | 3.64 | -0.06 |
Tenor Proteína | 3.28 | 3.25 | -0.91 |
Cantidad de Tambos | 70 | 66 | -5.71 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.308.00 | 2.372.00 |
2.76 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 119.0465 | 430.1765 | 261.35 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
127.5928 |
442.0092 |
246.42 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 6.06 | 24.000 |
0.51 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 12.12 | 199.547 | 4.25 |
Hasta 1500 litros diarios | 6 | 9.09 | 237.539 | 5.06 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 18.18 | 629.916 | 13.41 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 15.15 | 672.633 | 14.32 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 10.61 | 583.770 | 12.43 |
3000 litros en adelante | 19 | 28.79 | 2.348.560 |
50.01 |
TOTALES | 66 | 100.00 | 4.6954.965 | 100.00 |