| CONCEPTO | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2024 | DIFERENCIA EN % |
| Litros de Leche | 5.336.296 | 4.794.709 | -10.15 |
| Tenor Graso | 3.70 | 3.68 | -0.42 |
| Tenor Proteína | 3.30 | 3.28 | -0.53 |
| Cantidad de Tambos | 72 | 66 | -8.33 |
| Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.391.00 | 2.343.00 |
-1.99 |
| Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 112.1589 | 416.9177 | 271.72 |
| Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
120.7928 |
441.9876 |
265.91 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
| ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
| Hasta 500 litros diarios | 4 | 6.06 | 24.469 |
0.51 |
| Hasta 1000 litros diarios | 7 | 10.61 | 170.314 | 3.55 |
| Hasta 1500 litros diarios | 6 | 9.02 | 234.924 | 4.90 |
| Hasta 2000 litros diarios | 8 | 12.12 | 403.776 | 8.42 |
| Hasta 2500 litros diarios | 15 | 22.73 | 1.045.491 | 21.81 |
| Hasta 3000 litros diarios | 9 | 13.64 | 774.887 | 16.16 |
| 3000 litros en adelante | 17 | 25.76 | 2.140.848 |
44.65 |
| TOTALES | 66 | 100.00 | 4.794.709 | 100.00 |