CONCEPTO | JULIO 2023 | JULIO 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.314.777 | 4.706.249 | -11.45 |
Tenor Graso | 3.74 | 3.77 | 0.71 |
Tenor Proteína | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
Cantidad de Tambos | 72 | 66 | -8.33 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.381.00 | 2.300.00 |
-3.39 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 106.5645 | 415.2981 | 289.72 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
113.1028 |
436.1876 |
285.66 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 6.06 | 30.477 |
0.65 |
Hasta 1000 litros diarios | 4 | 6.06 | 88.905 | 1.89 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 15.15 | 373.038 | 7.93 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 16.67 | 588.933 | 12.51 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 15.15 | 692.119 | 14.71 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 12.12 | 681.825 | 14.49 |
3000 litros en adelante | 19 | 28.79 | 2.250.952 |
47.83 |
TOTALES | 66 | 100.00 | 4.706.249 | 100.00 |