CONCEPTO | JUNIO 2023 | JUNIO 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.197.302 | 4.262.667 | -17.98 |
Tenor Graso | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
Tenor Proteína | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
Cantidad de Tambos | 73 | 66 | -9.59 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.373.00 | 2.153.00 |
-9.28 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 102.3191 | 407.0914 | 297.86 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
106.7928 |
425.7876 |
298.70 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.55 | 16.267 |
0.38 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 13.64 | 203.184 | 4.77 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 13.64 | 361.676 | 8.48 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 18.18 | 624.612 | 14.65 |
Hasta 2500 litros diarios | 9 | 13.64 | 607.675 | 14.26 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 12.12 | 660.947 | 15.51 |
3000 litros en adelante | 16 | 24.24 | 1.788.306 |
41.95 |
TOTALES | 66 | 100.00 | 4.262.667 | 100.00 |