CONCEPTO | MAYO 2023 | MAYO 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.790.212 | 3.952.013 | -17.50 |
Tenor Graso | 3.83 | 3.82 | -0.30 |
Tenor Proteína | 3.36 | 3.40 | 1.25 |
Cantidad de Tambos | 74 | 67 | -9.46 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.088.00 | 1.903.00 |
-8.87 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 97.2495 | 392.1355 | 303.23 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
101.4128 |
399.0111 |
293.45 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.97 | 28.832 |
0.73 |
Hasta 1000 litros diarios | 12 | 17.91 | 273.461 | 6.92 |
Hasta 1500 litros diarios | 17 | 25.37 | 400.500 | 10.13 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 14.93 | 667.405 | 16.89 |
Hasta 2500 litros diarios | 8 | 11.94 | 528.367 | 13.37 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 13.43 | 1.087.977 | 27.53 |
3000 litros en adelante | 7 | 10.45 | 965.471 |
24.43 |
TOTALES | 67 | 100.00 | 3.952.013 | 100.00 |