CONCEPTO | ABRIL 2023 | ABRIL 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.583.074 | 3.540.508 | -22.75 |
Tenor Graso | 3.79 | 3.77 | -0.50 |
Tenor Proteína | 3.33 | 3.35 | 0.71 |
Cantidad de Tambos | 74 | 67 | -9.46 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.064.00 | 1.761.00 |
-14.66 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 89.9232 | 348.5221 | 287.58 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
94.7928 |
373.2391 |
293.74 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.97 | 28.717 |
0.81 |
Hasta 1000 litros diarios | 12 | 17.91 | 276.550 | 7.81 |
Hasta 1500 litros diarios | 17 | 25.37 | 662.004 | 18.70 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 14.93 | 514.730 | 14.54 |
Hasta 2500 litros diarios | 8 | 11.94 | 539.353 | 15.23 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 13.43 | 728.694 | 20.58 |
3000 litros en adelante | 7 | 10.45 | 790.460 |
22.33 |
TOTALES | 67 | 100.00 | 3.540.508 | 100.00 |