CONCEPTO | MARZO 2023 | MARZO 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.455.185 | 3.460.958 | -22.32 |
Tenor Graso | 3.65 | 3.62 | -0.79 |
Tenor Proteína | 3.21 | 3.23 | 0.48 |
Cantidad de Tambos | 73 | 68 | -6.85 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.969.00 | 1.642.00 |
-16.62 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 82.8130 | 334.5147 | 303.94 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
87.7928 |
353.9591 |
303.18 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.88 | 35.533 |
1.03 |
Hasta 1000 litros diarios | 15 | 22.06 | 347.904 | 10.05 |
Hasta 1500 litros diarios | 17 | 25.00 | 673.579 | 19.46 |
Hasta 2000 litros diarios | 8 | 11.76 | 420.505 | 12.15 |
Hasta 2500 litros diarios | 14 | 20.59 | 973.327 | 28.12 |
Hasta 3000 litros diarios | 3 | 4.41 | 242.873 | 7.02 |
3000 litros en adelante | 7 | 10.29 | 767.237 |
2.17 |
TOTALES | 68 | 100.00 | 3.460.958 | 100.00 |