CONCEPTO | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.605.404 | 3.441.160 | -25.28 |
Tenor Graso | 3.56 | 3.53 | -0.94 |
Tenor Proteína | 3.18 | 3.22 | 1.25 |
Cantidad de Tambos | 73 | 68 | -6.85 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.253.00 | 1.745.00 | -22.55 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 75.6498 | 298.2799 | 294.29 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
80.7928 |
317.9591 |
293.55 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.88 | 32.859 |
0.95 |
Hasta 1000 litros diarios | 15 | 22.06 | 325.815 | 9.47 |
Hasta 1500 litros diarios | 11 | 16.18 | 402.125 | 11.69 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 17.65 | 585.072 | 17.00 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 14.71 | 664.085 | 19.30 |
Hasta 3000 litros diarios | 10 | 14.71 | 778.603 | 22.63 |
3000 litros en adelante | 6 | 8.82 | 652.601 |
18.96 |
TOTALES | 68 | 100.00 | 3.441.160 | 100.00 |