CONCEPTO | ENERO 2023 | ENERO 2024 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.358.399 | 4.045.847 | -24.50 |
Tenor Graso | 3.57 | 3.52 | -1.35 |
Tenor Proteína | 3.26 | 3.19 | -2.11 |
Cantidad de Tambos | 73 | 68 | -6.85 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.368.00 | 1.919.00 | -18.95 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 70.7985 | 251.8868 | 255.78 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
74.2928 |
263.2758 |
254.38 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.88 | 31.260 |
0.77 |
Hasta 1000 litros diarios | 11 | 16.18 | 251.647 | 6.22 |
Hasta 1500 litros diarios | 11 | 16.18 | 417.638 | 10.32 |
Hasta 2000 litros diarios | 14 | 20.59 | 756.584 | 18.70 |
Hasta 2500 litros diarios | 7 | 10.29 | 465.018 | 11.49 |
Hasta 3000 litros diarios | 10 | 14.71 | 857.828 | 21.20 |
3000 litros en adelante | 11 | 16.18 | 1.265.872 |
31.29 |
TOTALES | 68 | 100.00 | 4.045.847 | 100.00 |