CONCEPTO | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.725.572 | 4.728.655 | -17.41 |
Tenor Graso | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
Tenor Proteína | 3.27 | 3.25 | -0.64 |
Cantidad de Tambos | 71 | 68 | -4.23 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.601.00 | 2.243.00 | -13.76 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 67.1464 | 202.1429 | 201.05 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
69.1195 |
211.8733 |
206.53 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 5 | 7.35 | 57.200 |
1.21 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 13.24 | 226.004 | 4.78 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 13.24 | 338.854 | 7.17 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 14.71 | 557.230 | 11.78 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 16.18 | 777.097 | 16.43 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 8.82 | 516.325 | 10.92 |
3000 litros en adelante | 18 | 26.47 | 2.255.945 |
47.71 |
TOTALES | 68 | 100.00 | 4.728.655 | 100.00 |