CONCEPTO | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.522.186 | 4.500.971 | -18.49 |
Tenor Graso | 3.61 | 3.62 | 0.23 |
Tenor Proteína | 3.26 | 3.25 | -0.38 |
Cantidad de Tambos | 72 | 69 | -4.17 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.557.00 | 2.174.00 | -14.96 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 62.5508 | 153.7660 | 145.83 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
64.9287 |
160.0906 |
146.56 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 9 | 13.04 | 72.091 |
1.60 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 11.59 | 195.114 | 4.33 |
Hasta 1500 litros diarios | 8 | 11.59 | 301.193 | 6.69 |
Hasta 2000 litros diarios | 14 | 20.29 | 727.810 | 16.17 |
Hasta 2500 litros diarios | 5 | 7.25 | 358.325 | 7.96 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 13.04 | 726.483 | 16.14 |
3000 litros en adelante | 16 | 23.19 | 2.119.955 |
47.10 |
TOTALES | 69 | 100.00 | 4.500.971 | 100.00 |