CONCEPTO | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.085.206 | 4.756.118 | -21.84 |
Tenor Graso | 3.74 | 3.65 | -2.34 |
Tenor Proteína | 3.30 | 3.27 | -0.84 |
Cantidad de Tambos | 72 | 70 | -2.78 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.726.00 | 2.192.00 | -19.60 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 59.1753 | 131.8789 | 122.08 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
61.3274 |
139.6928 |
127.78 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 6 | 8.57 | 44.993 |
0.95 |
Hasta 1000 litros diarios | 11 | 15.71 | 235.587 | 4.95 |
Hasta 1500 litros diarios | 11 | 15.71 | 418.591 | 8.80 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 17.14 | 649.288 | 13.65 |
Hasta 2500 litros diarios | 4 | 5.71 | 291.090 | 6.12 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 10.00 | 595.542 | 12.52 |
3000 litros en adelante | 19 | 27.14 | 2.521.027 |
53.01 |
TOTALES | 70 | 100.00 | 4.756.118 | 100.00 |