CONCEPTO | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.077.251 | 4.846.310 | -20.25 |
Tenor Graso | 3.77 | 3.64 | -3.35 |
Tenor Proteína | 3.34 | 3.28 | -1.67 |
Cantidad de Tambos | 73 | 70 | -4.11 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.775.00 | 2.308.00 | -16.84 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 56.2774 | 119.0465 | 111.54 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
57.7514 |
127.5928 |
120.93 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 10 | 14.29 | 108.748 |
2.24 |
Hasta 1000 litros diarios | 5 | 7.14 | 142.792 | 2.95 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.86 | 342.980 | 7.08 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 18.57 | 676.160 | 13.95 |
Hasta 2500 litros diarios | 6 | 8.57 | 392.858 | 8.11 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 11.43 | 688.131 | 14.20 |
3000 litros en adelante | 19 | 27.14 | 2.494.641 |
51.48 |
TOTALES | 70 | 100.00 | 4.846.310 | 100.00 |