CONCEPTO | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.047.263 | 5.336.296 | -11.76 |
Tenor Graso | 3.79 | 3.70 | -2.41 |
Tenor Proteína | 3.31 | 3.30 | -0.36 |
Cantidad de Tambos | 73 | 72 | -1.37 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.672.00 | 2.391.00 | -10.52 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 53.2211 | 112.1589 | 110.74 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
54.6512 |
120.7928 |
121.02 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 5 | 6.94 | 43.513 |
0.82 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 11.11 | 168.056 | 3.15 |
Hasta 1500 litros diarios | 8 | 11.11 | 298.201 | 5.59 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 15.28 | 592.364 | 11.10 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 16.67 | 822.738 | 15.42 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 11.11 | 685.160 | 12.84 |
3000 litros en adelante | 20 | 27.78 | 2.726.264 |
51.09 |
TOTALES | 72 | 100.00 | 5.336.296 | 100.00 |