CONCEPTO | JULIO 2022 | JULIO 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.840.831 | 5.314.777 | -9.01 |
Tenor Graso | 3.83 | 3.74 | -2.37 |
Tenor Proteína | 3.31 | 3.35 | 1.33 |
Cantidad de Tambos | 73 | 72 | -1.37 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.581.00 | 2.381.00 | -7.74 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 50.8579 | 106.5645 | 109.53 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
52.2512 |
113.1028 |
116.46 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.17 | 25.650 |
0.48 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 11.11 | 190.394 | 3.58 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 13.89 | 402.066 | 7.57 |
Hasta 2000 litros diarios | 9 | 12.50 | 484.880 | 9.12 |
Hasta 2500 litros diarios | 13 | 18.06 | 900.266 | 16.94 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 12.50 | 774.244 | 14.57 |
3000 litros en adelante | 20 | 27.79 | 2.537.277 |
47.74 |
TOTALES | 72 | 100.00 | 5.314.777 | 100.00 |