CONCEPTO | JUNIO 2022 | JUNIO 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.359.007 | 5.197.302 | -3.02 |
Tenor Graso | 3.90 | 3.77 | -3.28 |
Tenor Proteína | 3.45 | 3.37 | -2.21 |
Cantidad de Tambos | 73 | 73 | 0.00 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.479.00 | 2.373.00 | 2.43 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 48.1464 | 102.3191 | 112.52 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
49.7013 |
106.7928 |
114.87 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.11 | 24.134 |
0.46 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 12.33 | 208.084 | 4.00 |
Hasta 1500 litros diarios | 8 | 10.96 | 307.192 | 5.91 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 17.81 | 694.467 | 13.36 |
Hasta 2500 litros diarios | 9 | 12.33 | 618.454 | 11.90 |
Hasta 3000 litros diarios | 10 | 13.70 | 833.832 | 16.04 |
3000 litros en adelante | 21 | 28.77 | 2.511.139 |
48.32 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 5.197.302 | 100.00 |