CONCEPTO | MAYO 2022 | MAYO 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.243.035 | 4.790.212 | -8.64 |
Tenor Graso | 3.82 | 3.83 | 0.22 |
Tenor Proteína | 3.45 | 3.36 | -2.60 |
Cantidad de Tambos | 73 | 74 | 1.37 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.317.00 | 2.088.00 | -9.88 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 45.8635 | 97.2495 | 112.04 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
47.6805 |
101.4128 |
112.69 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 2.70 | 10.657 |
0.22 |
Hasta 1000 litros diarios | 11 | 14.86 | 210.124 | 4.39 |
Hasta 1500 litros diarios | 12 | 16.22 | 477.708 | 9.97 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 17.57 | 702.398 | 14.66 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 13.51 | 681.878 | 14.23 |
Hasta 3000 litros diarios | 12 | 16.22 | 1.011.137 | 21.11 |
3000 litros en adelante | 14 | 18.92 | 1.696.310 |
35.41 |
TOTALES | 74 | 100.00 | 4.790.212 | 100.00 |