CONCEPTO | ABRIL 2022 | ABRIL 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.908.334 | 4.583.074 | -6.63 |
Tenor Graso | 3.78 | 3.79 | 0.21 |
Tenor Proteína | 3.39 | 3.33 | -1.69 |
Cantidad de Tambos | 73 | 74 | 1.37 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.241.00 | 2.064.00 | -7.88 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 44.0000 | 89.9232 | 104.37 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
45.5405 |
94.7928 |
108.15 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.41 | 37.147 |
0.81 |
Hasta 1000 litros diarios | 10 | 13.51 | 203.769 | 4.45 |
Hasta 1500 litros diarios | 12 | 16.22 | 456.502 | 9.96 |
Hasta 2000 litros diarios | 18 | 24.32 | 950.926 | 20.75 |
Hasta 2500 litros diarios | 9 | 12.16 | 615.302 | 13.43 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 9.46 | 578.756 | 12.63 |
3000 litros en adelante | 14 | 18.92 | 1.740.672 |
37.98 |
TOTALES | 74 | 100.00 | 4.583.074 | 100.00 |