CONCEPTO | MARZO 2022 | MARZO 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.855.995 | 4.455.185 | -8.25 |
Tenor Graso | 3.74 | 3.65 | -2.30 |
Tenor Proteína | 3.33 | 3.21 | -3.55 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.089.00 | 1.969.00 | -5.76 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 40.7575 | 82.8130 | 103.18 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
42.5405 |
87.7928 |
106.37 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.48 | 33.594 |
0.75 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 12.33 | 187.162 | 4.20 |
Hasta 1500 litros diarios | 17 | 23.29 | 667.312 | 14.98 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 17.81 | 699.683 | 15.70 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 15.07 | 771.156 | 17.31 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 10.96 | 683.716 | 15.35 |
3000 litros en adelante | 11 | 15.07 | 1.412.562 |
31.71 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 4.455.185 | 100.00 |