CONCEPTO | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.822.274 | 4.605.404 | -4.50 |
Tenor Graso | 3.64 | 3.56 | -2.21 |
Tenor Proteína | 3.28 | 3.18 | -3.11 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.296.00 | 2.253.00 | -1.53 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 38.1591 | 75.6498 | 98.25 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
40.2205 |
80.7928 |
100.87 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.48 | 34.639 |
0.75 |
Hasta 1000 litros diarios | 7 | 9.59 | 155.844 | 3.38 |
Hasta 1500 litros diarios | 6 | 8.22 | 356.505 | 7.74 |
Hasta 2000 litros diarios | 17 | 23.29 | 819.989 | 17.80 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 15.07 | 473.535 | 10.28 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 10.96 | 693.027 | 15.05 |
3000 litros en adelante | 20 | 27.40 | 2.071.865 |
44.99 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 4.605.404 | 100.00 |