CONCEPTO | ENERO 2022 | ENERO 2023 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.093.361 | 5.358.399 | 5.20 |
Tenor Graso | 3.58 | 3.57 | -0.20 |
Tenor Proteína | 3.20 | 3.26 | 1.81 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.191.00 | 2.368.00 | 8.07 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 36.3883 | 70.7985 | 94.56 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
38.4705 |
74.2928 |
93.12 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.48 | 39.139 |
0.73 |
Hasta 1000 litros diarios | 7 | 9.59 | 192.102 | 3.59 |
Hasta 1500 litros diarios | 6 | 8.22 | 242.816 | 4.53 |
Hasta 2000 litros diarios | 17 | 23.29 | 910.416 | 16.99 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 15.07 | 750.092 | 14.00 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 10.96 | 694.278 | 12.96 |
3000 litros en adelante | 20 | 27.40 | 2.529.556 |
47.21 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 5.358.399 | 100.00 |