CONCEPTO | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.977.700 | 5.522.186 | -7.62 |
Tenor Graso | 3.60 | 3.61 | 1.20 |
Tenor Proteína | 3.25 | 3.26 | 0.21 |
Cantidad de Tambos | 75 | 72 | -4.00 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.657.00 | 2.557.00 | -3.78 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 34.0579 | 62.5508 | 83.66 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
35.1007 |
64.9287 |
84.98 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.56 | 25.923 |
0.47 |
Hasta 1000 litros diarios | 6 | 8.33 | 140.140 | 2.54 |
Hasta 1500 litros diarios | 6 | 8.33 | 213.803 | 3.87 |
Hasta 2000 litros diarios | 15 | 20.83 | 802.601 | 14.53 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 13.89 | 669.653 | 12.13 |
Hasta 3000 litros diarios | 5 | 6.94 | 417.650 | 7.56 |
3000 litros en adelante | 26 | 36.11 | 3.252.416 |
58.90 |
TOTALES | 72 | 100.00 | 5.522.186 | 100.00 |