CONCEPTO | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.177.469 | 6.085.206 | -1.49 |
Tenor Graso | 3.61 | 3.74 | 3.66 |
Tenor Proteína | 3.27 | 3.30 | 0.91 |
Cantidad de Tambos | 75 | 72 | -4.00 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.657.00 | 2.726.00 | 2.61 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 33.6105 | 59.1753 | 76.06 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
34.7009 |
61.3274 |
76.73 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.17 | 20.770 |
0.34 |
Hasta 1000 litros diarios | 6 | 8.33 | 145.007 | 2.38 |
Hasta 1500 litros diarios | 8 | 11.11 | 310.060 | 5.10 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 15.28 | 591.746 | 9.72 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 13.89 | 693.479 | 11.40 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 9.72 | 597.789 | 9.82 |
3000 litros en adelante | 27 | 37.50 | 3.726.355 |
61.24 |
TOTALES | 72 | 100.00 | 6.085.206 | 100.00 |