CONCEPTO | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.027.516 | 6.077.251 | 0.83 |
Tenor Graso | 3.69 | 3.77 | 2.09 |
Tenor Proteína | 3.28 | 3.34 | 1.85 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.679.00 | 2.775.00 | 3.58 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 33.4218 | 56.2774 | 68.39 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
34.6506 |
57.7514 |
66.67 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.48 | 35.799 |
0.59 |
Hasta 1000 litros diarios | 4 | 5.48 | 95.757 | 1.58 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.33 | 352.453 | 5.80 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 15.07 | 591.026 | 9.73 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 15.07 | 748.939 | 12.32 |
Hasta 3000 litros diarios | 5 | 6.85 | 408.024 | 6.71 |
3000 litros en adelante | 29 | 39.73 | 3.845.253 |
63.27 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 6.077.251 | 100.00 |