CONCEPTO | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.103.787 | 6.047.263 | -0.93 |
Tenor Graso | 3.76 | 3.79 | 0.90 |
Tenor Proteína | 3.28 | 3.31 | 1.00 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.625.00 | 2.672.00 | 1.80 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 32.7869 | 53.2211 | 62.32 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
33.7611 |
54.6512 |
61.88 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.48 | 30.722 |
0.51 |
Hasta 1000 litros diarios | 4 | 5.48 | 92.690 | 1.53 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.33 | 340.784 | 5.64 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 15.07 | 597.500 | 9.88 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 15.07 | 758.398 | 12.54 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 10.96 | 680.618 | 11.25 |
3000 litros en adelante | 26 | 35.62 | 3.546.551 |
58.65 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 6.047.263 | 100.00 |