CONCEPTO | JULIO 2021 | JULIO 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.961.087 | 5.840.831 | -2.02 |
Tenor Graso | 3.78 | 3.83 | 1.22 |
Tenor Proteína | 3.32 | 3.31 | -0.22 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.564.00 | 2.581.00 | 0.66 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 32.4050 | 50.8579 | 52.25 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
33.2508 |
52.2512 |
57.14 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 2.74 | 11.784 |
0.20 |
Hasta 1000 litros diarios | 7 | 9.59 | 156.540 | 2.68 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 13.70 | 388.201 | 6.65 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 13.70 | 532.804 | 9.12 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 16.44 | 856.569 | 14.67 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 9.59 | 595.069 | 10.19 |
3000 litros en adelante | 25 | 34.25 | 3.299.864 |
56.50 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 5.840.831 | 100.00 |