CONCEPTO | JUNIO 2021 | JUNIO 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.572.691 | 5.359.007 | -3.83 |
Tenor Graso | 3.82 | 3.90 | 2.09 |
Tenor Proteína | 3.40 | 3.45 | 1.38 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.477.00 | 2.479.00 | -1.21 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 31.7414 | 48.1464 | 51.68 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
32.8508 |
49.7013 |
51.29 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 2.74 | 10.272 |
0.19 |
Hasta 1000 litros diarios | 7 | 9.59 | 161.966 | 3.02 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 13.70 | 376.691 | 7.03 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 16.44 | 618.247 | 11.54 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 15.07 | 738.526 | 13.78 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 9.59 | 558.848 | 10.43 |
3000 litros en adelante | 24 | 32.88 | 2.894.457 |
54.01 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 5.359.007 | 100.00 |