CONCEPTO | MAYO 2021 | MAYO 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.242.461 | 5.243.035 | 0.01 |
Tenor Graso | 3.84 | 3.82 | -0.56 |
Tenor Proteína | 3.40 | 3.45 | 1.38 |
Cantidad de Tambos | 74 | 73 | -1.35 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.285.00 | 2.317.00 | 1.39 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 29.8922 | 45.8635 | 53.43 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
31.1011 |
47.6805 |
53.31 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 2.74 | 9.452 |
0.18 |
Hasta 1000 litros diarios | 6 | 8.22 | 126.897 | 2.42 |
Hasta 1500 litros diarios | 12 | 16.44 | 487.218 | 9.29 |
Hasta 2000 litros diarios | 15 | 20.55 | 817.387 | 15.59 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 13.70 | 696.235 | 13.28 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 8.22 | 504.755 | 9.63 |
3000 litros en adelante | 22 | 30.14 | 2.601.091 |
49.61 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 5.243.035 | 100.00 |