CONCEPTO | ABRIL 2021 | ABRIL 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.579.469 | 4.908.334 | 7.18 |
Tenor Graso | 3.75 | 3.78 | 0.83 |
Tenor Proteína | 3.32 | 3.39 | 2.06 |
Cantidad de Tambos | 75 | 73 | -2.67 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.035.00 | 2.241.00 | 10.14 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 28.3216 | 44.0000 | 55.36 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
29.6259 |
45.5405 |
53.72 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.11 | 21.302 |
0.43 |
Hasta 1000 litros diarios | 6 | 8.22 | 132.733 | 2.70 |
Hasta 1500 litros diarios | 11 | 15.07 | 438.764 | 8.94 |
Hasta 2000 litros diarios | 16 | 21.92 | 837.230 | 17.06 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 16.44 | 818.573 | 16.68 |
Hasta 3000 litros diarios | 5 | 6.85 | 423.379 | 8.63 |
3000 litros en adelante | 20 | 27.40 | 2.236.353 |
45.56 |
TOTALES | 73 | 100.00 | 4.908.334 | 100.00 |