CONCEPTO | MARZO 2021 | MARZO 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.658.097 | 4.855.995 | 4.25 |
Tenor Graso | 3.72 | 3.74 | 0.54 |
Tenor Proteína | 3.30 | 3.33 | 0.95 |
Cantidad de Tambos | 76 | 75 | -1.32 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.977.00 | 2.089.00 | 5.64 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 26.4202 | 40.7575 | 54.27 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
27.5266 |
42.5405 |
54.54 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.33 | 25.879 |
0.53 |
Hasta 1000 litros diarios | 6 | 8.00 | 139.477 | 2.87 |
Hasta 1500 litros diarios | 17 | 22.67 | 694.394 | 14.30 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 17.33 | 716.383 | 14.75 |
Hasta 2500 litros diarios | 13 | 17.33 | 881.866 | 18.16 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 8.00 | 510.020 | 10.50 |
3000 litros en adelante | 16 | 21.33 | 1.887.976 |
38.88 |
TOTALES | 76 | 100.00 | 4.855.995 | 100.00 |