CONCEPTO | FEBRERO 2021 | FEBRERO 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.558.688 | 4.822.274 | 5.78 |
Tenor Graso | 3.63 | 3.64 | 0.35 |
Tenor Proteína | 3.26 | 3.28 | 0.74 |
Cantidad de Tambos | 76 | 75 | -1.32 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.142.00 | 2.296.00 | 7.20 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 24.5830 | 38.1591 | 55.23 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
25.7874 |
40.2205 |
55.97 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.33 | 33.359 |
0.70 |
Hasta 1000 litros diarios | 5 | 6.67 | 105.107 | 2.18 |
Hasta 1500 litros diarios | 14 | 18.67 | 524.571 | 10.88 |
Hasta 2000 litros diarios | 14 | 18.67 | 694.846 | 14.41 |
Hasta 2500 litros diarios | 8 | 10.67 | 502.514 | 10.42 |
Hasta 3000 litros diarios | 11 | 14.67 | 829.359 | 17.20 |
3000 litros en adelante | 19 | 25.33 | 2.132.318 |
44.22 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 4.822.274 | 100.00 |