CONCEPTO | ENERO 2021 | ENERO 2022 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.540.620 | 5.093.361 | -8.07 |
Tenor Graso | 3.49 | 3.58 | 2.46 |
Tenor Proteína | 3.20 | 3.20 | 0.10 |
Cantidad de Tambos | 77 | 75 | -2.60 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.321.00 | 2.191.00 | -5.61 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 23.1310 | 36.3883 | 57.31 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
24.3063 |
38.4705 |
58.27 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.33 | 44.189 |
0.67 |
Hasta 1000 litros diarios | 5 | 6.67 | 111.111 | 2.18 |
Hasta 1500 litros diarios | 18 | 24.00 | 724.917 | 14.23 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 16.00 | 649.728 | 12.76 |
Hasta 2500 litros diarios | 8 | 10.67 | 547.294 | 10.75 |
Hasta 3000 litros diarios | 11 | 14.67 | 946.018 | 18.57 |
3000 litros en adelante | 17 | 22.67 | 2.080.104 |
40.84 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 5.093.361 | 100.00 |