CONCEPTO | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.907.796 | 5.777.199 | -2.21 |
Tenor Graso | 3.54 | 3.53 | -0.41 |
Tenor Proteína | 3.22 | 3.21 | -0.34 |
Cantidad de Tambos | 77 | 75 | -2.60 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.475.00 | 2.485.00 | -3.46 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 21.7161 | 34.8860 | 60.65 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
22.7294 |
36.0027 |
58.40 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.00 | 24.503 |
0.42 |
Hasta 1000 litros diarios | 7 | 9.33 | 256.837 | 4.45 |
Hasta 1500 litros diarios | 6 | 8.00 | 204.775 | 3.54 |
Hasta 2000 litros diarios | 16 | 21.33 | 1.013.710 | 17.55 |
Hasta 2500 litros diarios | 8 | 10.67 | 542.686 | 9.39 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 10.67 | 685.018 | 11.86 |
3000 litros en adelante | 27 | 36.00 | 3.049.670 |
52.79 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 5.777.199 | 100.00 |