| CONCEPTO | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2021 | DIFERENCIA EN % |
| Litros de Leche | 5.563.533 | 5.977.700 | 7.44 |
| Tenor Graso | 3.59 | 3.60 | 0.24 |
| Tenor Proteína | 3.21 | 3.25 | 1.23 |
| Cantidad de Tambos | 77 | 75 | -2.60 |
| Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.408.00 | 2.657.00 | 10.33 |
| Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 20.7178 | 34.0579 | 64.39 |
| Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
21.3002 |
35.1007 |
64.79 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
| ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
| Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.33 | 31.237 |
0.52 |
| Hasta 1000 litros diarios | 5 | 6.67 | 118.482 | 1.98 |
| Hasta 1500 litros diarios | 7 | 9.33 | 269.199 | 4.50 |
| Hasta 2000 litros diarios | 14 | 18.67 | 718.428 | 12.02 |
| Hasta 2500 litros diarios | 10 | 13.33 | 682.440 | 11.42 |
| Hasta 3000 litros diarios | 5 | 6.67 | 404.182 | 6.76 |
| 3000 litros en adelante | 30 | 40.00 | 3.753.732 |
62.80 |
| TOTALES | 75 | 100.00 | 5.977.700 | 100.00 |