CONCEPTO | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.849.420 | 6.177.469 | 5.61 |
Tenor Graso | 3.58 | 3.61 | 0.71 |
Tenor Proteína | 3.24 | 3.27 | 0.94 |
Cantidad de Tambos | 77 | 75 | -2.60 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.451.00 | 2.657.00 | 7.48 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 19.7597 | 33.6105 | 75.65 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
20.8335 |
34.7009 |
77.13 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.33 | 28.477 |
0.46 |
Hasta 1000 litros diarios | 4 | 5.33 | 93.235 | 1.51 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.00 | 350.427 | 5.67 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 17.33 | 696.182 | 11.27 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 16.00 | 838.959 | 13.58 |
Hasta 3000 litros diarios | 5 | 6.67 | 419.571 | 6.79 |
3000 litros en adelante | 28 | 37.33 | 3.750.618 |
60.71 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 6.177.469 | 100.00 |