CONCEPTO | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.784.715 | 6.027.516 | 4.20 |
Tenor Graso | 3.68 | 3.69 | 0.33 |
Tenor Proteína | 3.27 | 3.28 | 0.27 |
Cantidad de Tambos | 78 | 75 | -3.85 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.472.00 | 2.679.00 | 8.37 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 19.1350 | 33.4218 | 74.66 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
19.5905 |
34.6506 |
76.87 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.33 | 31.734 |
0.53 |
Hasta 1000 litros diarios | 5 | 6.67 | 122.869 | 2.04 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.00 | 353.045 | 5.86 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 13.33 | 533.007 | 8.84 |
Hasta 2500 litros diarios | 13 | 17.33 | 872.757 | 14.48 |
Hasta 3000 litros diarios | 5 | 6.67 | 416.800 | 6.91 |
3000 litros en adelante | 29 | 38.67 | 3.697.304 |
61.34 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 6.027.516 | 100.00 |