CONCEPTO | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.014.827 | 6.103.787 | 1.48 |
Tenor Graso | 3.66 | 3.76 | 2.83 |
Tenor Proteína | 3.38 | 3.28 | -2.87 |
Cantidad de Tambos | 78 | 75 | -3.85 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.488.00 | 2.625.00 | 5.52 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 18.6926 | 32.7869 | 75.30 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
19.4642 |
33.7611 |
73.45 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.00 | 19.078 |
0.31 |
Hasta 1000 litros diarios | 6 | 8.00 | 142.981 | 2.34 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.00 | 349.490 | 5.73 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 13.33 | 517.629 | 8.48 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 14.67 | 748.456 | 12.26 |
Hasta 3000 litros diarios | 5 | 6.67 | 412.538 | 6.76 |
3000 litros en adelante | 31 | 41.33 | 3.913.615 |
64.12 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 6.103.787 | 100.00 |