CONCEPTO | JULIO 2020 | JULIO 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.865.806 | 5.961.087 | 1.62 |
Tenor Graso | 3.69 | 3.78 | 2.35 |
Tenor Proteína | 3.36 | 3.32 | -1.09 |
Cantidad de Tambos | 78 | 75 | -3.85 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.426.00 | 2.564.00 | -1.20 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 18.4673 | 32.4050 | 75.47 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
19.3848 |
33.2508 |
71.53 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.33 | 34.189 |
0.57 |
Hasta 1000 litros diarios | 5 | 6.67 | 120.176 | 2.02 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.00 | 353.984 | 5.94 |
Hasta 2000 litros diarios | 12 | 16.00 | 634.849 | 10.65 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 14.67 | 753.079 | 12.63 |
Hasta 3000 litros diarios | 10 | 13.33 | 893.912 | 15.00 |
3000 litros en adelante | 24 | 32.00 | 3.170.898 |
53.19 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 5.961.087 | 100.00 |