CONCEPTO | MAYO 2020 | MAYO 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.924.088 | 5.242.461 | 6.47 |
Tenor Graso | 3.78 | 3.84 | 1.57 |
Tenor Proteína | 3.41 | 3.40 | -0.28 |
Cantidad de Tambos | 79 | 74 | -6.33 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.011.00 | 2.285.00 | 13.64 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 18.4042 | 29.8922 | 62.42 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
19.2002 |
31.1011 |
61.98 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.05 | 18.903 |
0.36 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 10.81 | 190.028 | 3.62 |
Hasta 1500 litros diarios | 9 | 12.16 | 360.053 | 6.87 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 17.57 | 692.362 | 13.21 |
Hasta 2500 litros diarios | 11 | 14.86 | 741.313 | 14.14 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 12.16 | 770.264 | 14.69 |
3000 litros en adelante | 21 | 28.38 | 2.469.538 |
47.11 |
TOTALES | 74 | 100.00 | 5.242.461 | 100.00 |