CONCEPTO | ABRIL 2020 | ABRIL 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.610.893 | 4.579.469 | -0.68 |
Tenor Graso | 3.74 | 3.75 | 0.29 |
Tenor Proteína | 3.35 | 3.32 | -0.99 |
Cantidad de Tambos | 80 | 75 | -6.25 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.921.00 | 2.035.00 | 5.95 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 18.3233 | 28.3216 | 54.57 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
19.0383 |
29.6259 |
55.61 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.00 | 14.749 |
0.32 |
Hasta 1000 litros diarios | 12 | 16.00 | 260.393 | 5.69 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 13.33 | 393.753 | 8.60 |
Hasta 2000 litros diarios | 16 | 21.33 | 838.862 | 18.32 |
Hasta 2500 litros diarios | 10 | 13.33 | 661.145 | 14.44 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 12.00 | 747.949 | 13.33 |
3000 litros en adelante | 15 | 20.00 | 1.662.618 |
33.31 |
TOTALES | 75 | 100.00 | 4.579.469 | 100.00 |