CONCEPTO | MARZO 2020 | MARZO 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.850.154 | 4.658.097 | -3.96 |
Tenor Graso | 3.64 | 3.72 | 2.28 |
Tenor Proteína | 3.29 | 3.30 | 0.21 |
Cantidad de Tambos | 82 | 76 | 3.62 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.908.00 | 1.977.00 | 11.51 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 18.2341 | 26.4202 | 44.89 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
18.7604 |
27.5266 |
46.73 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.26 | 36.952 |
0.79 |
Hasta 1000 litros diarios | 12 | 15.79 | 290.313 | 6.23 |
Hasta 1500 litros diarios | 12 | 15.79 | 488.712 | 10.49 |
Hasta 2000 litros diarios | 14 | 18.42 | 744.702 | 15.99 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 15.79 | 826.979 | 17.75 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 11.84 | 748.388 | 16.07 |
3000 litros en adelante | 13 | 17.11 | 1.522.051 |
32.68 |
TOTALES | 76 | 100.00 | 4.658.097 | 100.00 |