CONCEPTO | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.738.381 | 4.558.688 | -3.79 |
Tenor Graso | 3.58 | 3.63 | 1.29 |
Tenor Proteína | 3.28 | 3.26 | -0.67 |
Cantidad de Tambos | 82 | 76 | -7.32 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.993.00 | 2.142.00 | 7.49 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 17.9805 | 24.5830 | 36.72 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
18.5803 |
25.7874 |
38.79 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 2.63 | 12.209 |
0.27 |
Hasta 1000 litros diarios | 10 | 13.16 | 201.002 | 4.41 |
Hasta 1500 litros diarios | 14 | 18.42 | 508.627 | 11.16 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 17.11 | 629.555 | 13.81 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 15.79 | 769.042 | 16.87 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 11.84 | 701.572 | 15.39 |
3000 litros en adelante | 16 | 21.05 | 1.736.681 |
38.10 |
TOTALES | 76 | 100.00 | 4.558.688 | 100.00 |