CONCEPTO | ENERO 2020 | ENERO 2021 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.035.322 | 5.540.620 | 10.04 |
Tenor Graso | 3.50 | 3.49 | -0.39 |
Tenor Proteína | 3.24 | 3.20 | -1.21 |
Cantidad de Tambos | 84 | 77 | -8.33 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.037.00 | 2.321.00 | 13.95 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 17.3794 | 23.1310 | 33.09 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
18.1005 |
24.3063 |
34.29 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 2.60 | 14.506 |
0.26 |
Hasta 1000 litros diarios | 10 | 12.99 | 230.213 | 4.16 |
Hasta 1500 litros diarios | 8 | 10.39 | 294.954 | 5.32 |
Hasta 2000 litros diarios | 14 | 18.18 | 722.449 | 13.04 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 15.58 | 836.118 | 15.09 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 11.69 | 757.447 | 13.67 |
3000 litros en adelante | 22 | 28.57 | 2.684.933 |
48.46 |
TOTALES | 77 | 100.00 | 5.540.620 | 100.00 |