CONCEPTO | DICIEMBRE 2019 | DICIEMBRE 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.651.756 | 5.907.796 | 4.53 |
Tenor Graso | 3.48 | 3.54 | 1.86 |
Tenor Proteína | 3.26 | 3.22 | -1.19 |
Cantidad de Tambos | 85 | 77 | -9.41 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.145.00 | 2.475.00 | 15.38 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 16.8817 | 21.7161 | 28.64 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
17.4352 |
22.7294 |
30.37 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 2.60 | 13.585 |
0.23 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 11.69 | 200.076 | 3.39 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 12.99 | 399.413 | 6.76 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 12.99 | 536.055 | 9.07 |
Hasta 2500 litros diarios | 7 | 9.09 | 461.559 | 7.81 |
Hasta 3000 litros diarios | 13 | 16.88 | 1.090.332 | 18.46 |
3000 litros en adelante | 26 | 33.77 | 3.206.776 |
54.28 |
TOTALES | 77 | 100.00 | 5.907.796 | 100.00 |